Стоимость услуг по Замена платы Xiaomi
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
Можно у специалистов сервиса Xiaomi Russia по многоканальному телефону в Ижевске

Дополнительная информация об услуге
Распространенные причины выхода из строя смартфона
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
Наше оборудование
Ремонт производится на оригинальной, новейшей технике: ремонтные системы Weller WQB4000 SOPS с верхним/нижним ИК нагревом; термовоздушные паяльники ATTEN AT860D; ультразвуковые ванны; брендовые тестеры; микроскопы ZTX-E-W (10x; 1x/4x); трафарет для реболла BGA.
У нас в достаточном количестве любые расходные материалы: ШИМы; оперативная память; оригинальные чипы/микросхемы; сокеты; оплетки; штекеры; винты.